محافظة : عكار | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة * | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 6 | 54 | 11.7 | |
اقل من 1 | - | - | - | |
من 1 الى 2 | 2 | 3 | 0.6 | |
من 2 الى 5 | 12 | 16 | 3.5 | |
من 5 الى 10 | 19 | 45 | 9.7 | |
من 10 الى 20 | 18 | 84 | 18.2 | |
من 20 الى 40 | 17 | 118 | 25.5 | |
من 40 الى 60 | 7 | 61 | 13.2 | |
من 60 الى 80 | 2 | 3 | 0.6 | |
من 80 الى 100 | 3 | 41 | 8.9 | |
من 100 الى 150 | 2 | 12 | 2.6 | |
من 150 الى 200 | 2 | 14 | 3.0 | |
من 200 الى 500 | 1 | 11 | 2.4 | |
اكثر من 500 | - | - | - | |
المجموع | 91 | 462 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |